2023-09-25
Tabung boiler tanpa jahitan dirancang khusus untuk menahan suhu tinggi, tekanan, dan lingkungan korosif yang terkait dengan sistem boiler.tahan suhu tinggi, ketahanan korosi, dan presisi dimensi membuat mereka komponen penting untuk operasi boiler yang dapat diandalkan dan efisien.
Spesifikasi
Jenis | Materi Utama | Standar Operasional | Spesifikasi | Penggunaan |
Pipa paduan | P5/T5, STFA25, P11, P12, STFA22, 13CrMo44, 12Cr1MoV, P22, 10CrMo910, T91/P91, P9/T9, WB36 | GB5310-2008 | 16-426 × 2-90mm | Industri Petrochemical, Tenaga Listrik, Tahan Suhu Tinggi |
GB9948-2006 | ||||
ASTM A335/A335M | ||||
ASTM A213/A213M | ||||
DIN17175-1979 | ||||
JISG3467-1988 | ||||
JISG3458-1988 | ||||
Pipa Boiler Tekanan Tinggi | 20G, 12Cr1MoVG, 15CrMoG, ST45.8/III | GB5310-2008 | 16-824 × 2-65mm | Pipa baja tahan panas yang digunakan untuk boiler tekanan tinggi |
ASTM A106-1999 | ||||
DIN17175-1979 | ||||
Pipa Cracking Minyak | 20, 1Cr5Mo, 15CrMo | GB9948-2006 | 10-530×1,5-36mm | Tabung tungku pengolahan minyak bumi, tabung pertukaran panas, tabung tanpa jahitan yang digunakan dalam saluran |
Pipa untuk fasilitas pupuk kimia | 20, 16Mn, 12Cr2Mo | GB6479-2000 | 25-426×6-40mm | Pipa Fasilitas Pupuk Kimia |
Pipa Boiler Tekanan Rendah atau Menengah | 10, 20 | GB3087-2008 | ¥10-426×2-40mm | Pertukaran Pemanasan Boiler Tekanan Rendah, Pipa Air Mendidih, Pipa Vent Kendaraan |
Pipa Fluida | 20, Q345 | GB/T8163-2008 | 8-610×1,5-40mm | Transportasi Cairan |
Struktur Pipa | 20, 45, 40Cr, Q345 | GB/T8162-2008 | 6-610×1,5-40mm | Dalam Struktur Umum |
Pipa pipa | B, X42, X52 | API 5L-2000 | 40-325×3-40mm | Pengangkutan minyak bumi, gas |
Pipa untuk Silinder tekanan hidrolik | 20, 45, 27SiMn | GB/T17396-1998 | 70-377×12-40mm | Bracket Tekanan Hidraulik |
Pipa untuk kapal Manage | 360, 410 | GB/T5312-1999 | 14-426 × 2-45mm | Membuat pengiriman untuk menggunakan dan mengelola |
Pipa minyak | J55, K55, N80, L80, P110 | API 5CT-2005 | 60-114 × 4-12mm | Saluran pipa minyak transmisi |
Pipa Bor | E75, X95, G105, S135 | API 5D-2001 | 60-139×6-13mm | Bor sumur minyak |
Pipa casing | J55, K55, N80, L80, P110 | API 5CT-2005 | ¥114-273×4-13mm | Lapisan dinding sumur minyak |
Ketahanan suhu tinggi: Tabung boiler tanpa jahitan terbuat dari bahan yang dapat menahan suhu tinggi yang dihasilkan dalam sistem boiler.Bahan umum yang digunakan untuk tabung boiler tanpa jahitan termasuk baja karbonBahan-bahan ini menawarkan ketahanan panas yang sangat baik, memastikan tabung dapat menangani suhu ekstrim dan tegangan termal yang terkait dengan operasi boiler.
Konstruksi tanpa jahitan: Tabung boiler tanpa jahitan diproduksi dengan menggunakan proses manufaktur tanpa jahitan, yang melibatkan pemanasan billet baja padat dan kemudian menusuknya untuk membentuk tabung berongga.Konstruksi yang mulus ini menghilangkan keberadaan las atau sendiTidak adanya pengelasan meningkatkan kekuatan dan integritas tabung, membuat mereka lebih dapat diandalkan di lingkungan tekanan tinggi dan suhu tinggi.
Tahan korosi: Tabung boiler tanpa jahitan sering dibuat dari bahan dengan sifat tahan korosi yang baik.seperti baja krom-molibdenum (krom-moly), menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap korosi dan oksidasi pada suhu tinggi.memastikan keandalan jangka panjang dan meminimalkan risiko kegagalan atau kebocoran.
Keakuratan Dimensi: Tabung boiler tanpa jahitan diproduksi dengan dimensi yang tepat untuk memenuhi persyaratan sistem boiler.memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan proyek tertentuKeakuratan dimensi tabung memastikan pas yang tepat dan kompatibilitas dengan komponen boiler dan memfasilitasi transfer panas yang efektif.
Ketahanan Tekanan Tinggi: Tabung boiler tanpa jahitan dirancang untuk menahan kondisi tekanan tinggi yang umum ditemukan dalam sistem boiler.Mereka dirancang untuk menangani tekanan internal yang dihasilkan oleh uap atau cairan yang beredar di dalam boilerKekuatan dan daya tahan tabung memungkinkan mereka untuk menahan tegangan dan tekanan tanpa deformasi atau kegagalan, memastikan operasi yang aman dan efisien.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami